2021年北京市MBA院校分数线:
北京MBA院校 | 学习方式 | 2021年分数线(总分、管综、英语) |
北京科技大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京交通大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京工业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
北方工业大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京化工大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京工商大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京邮电大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京建筑大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京林业大学 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京外国语大学 | 全日制 | 170/84/42 |
中国传媒大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中央财经大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
对外经济贸易大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京物资学院 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中央民族大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
首都经济贸易大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国政法大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
华北电力大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京信息科技大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国石油大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国矿业大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国地质大学(北京) | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国科学院大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
中国社会科学院大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
长江商学院 | 非全日制 | 170/84/42 |
北京大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
清华大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京航空航天大学 | 全日制/非全日制 | 175/90/45 |
中国人民大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京师范大学 | 全日制/非全日制 | 173/90/45 |
中国农业大学 | 全日制/非全日制 | 185/100/55 |
北京大学国家发展研究所 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
北京理工大学 | 全日制/非全日制 | 170/84/42 |
下面为MBA院校分数线知识普及:
第一:国家线
总分数线还是很好理解的,就是根据总成绩划定的分数线,这是对考生综合成绩的一个选拔,如果总成绩没有通过国家总分数线,那么就宣告着此次考研之旅已经画上了句号。这也是每个MBA考研小伙伴的基础分数线。
据了解,国家分数线是有A区和B区两个分数线的,一般来说,A区的分数线会比B区高上2-10分左右。看似没有高多少,但是考研的每一分都是至关重要的,一分之差,差之千里啊!
第二:国家单科分数线
除了总分数线之外,国家还会对每个单独的科目划分出对应的分数线。比如说政治和外语科目,这两个科目的满分都是100分,那么这两个科目的分数线肯定是在100以内。其他科目同理,数学和专业课的满分都是150分,有的专业课满分会是300分。
以上就是小编"报考北京地区MBA院校的考生戳进来,2021年MBA分数线汇总"的分享内容,希望对考生有所帮助。
1、凡本网注明“来源:深圳MBA教育网”的所有作品,均为深圳MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:深圳MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非深圳MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。